HOME > 施術費用の目安
費用のおおよその金額を掲載しました。ただし、医院や患者様の状態や手術内容によって金額は変わってきます。あくまでも目安としてお考えください。
| 内容 | 予算の目安 |
|---|---|
| 埋没法 | \70,000〜\180,000 |
| 切開法 | \200,000〜\300,000 |
| 目頭切開 | \200,000〜\300,000 |
| 眼瞼下垂 | \600,000〜\800,000 |
| 内容 | 予算の目安 |
|---|---|
| 隆鼻術 | \150,000〜\500,000 |
| 鼻尖縮小術 | \150,000〜\400,000 |
| 鼻翼縮小術 | \200,000〜\500,000 |
| 整鼻術 | \250,000〜\800,000 |
| 内容 | 予算の目安 |
|---|---|
| アゴ削り | \300,000〜\800,000 |
| エラ削り | \440,000〜\1,500,000 |
| こめかみプロテーゼ | \400,000〜\450,000 |
| 上顎前突(出っ歯) | \1,500,000〜\2,500,000 |
| 内容 | 予算の目安 |
|---|---|
| 豊胸術 | \500,000〜\1,200,000 |
| 乳頭縮小 | \200,000〜\400,000 |
| 乳輪縮小 | \260,000〜\500,000 |
| 内容 | 予算の目安 |
|---|---|
| 脂肪吸引 ウエスト | \300,000〜 |
| 脂肪吸引 下腹部 | \400,000〜 |


